ENERGIZADOR SPEEDRITE MP8000 BR
Sku: 110619
NCM: 8543.70.92
Categoria: EletrificaçãoFazenda
Marca: SPEEDRITE
Quantidade Máxima para Compra: 5 un
Quantidade Disponivel: 1 un
Por R$ 3.646,46
à vista R$ 3.537,07 economize 3% no Pix ou Boleto Bancário
ou em 6x de R$ 718,42
| 1x | de | R$ 3.646,46 | Total: R$ 3.646,46 | |
| 2x | de | R$ 1.850,62 | Total: R$ 3.701,25 | |
| 3x | de | R$ 1.264,43 | Total: R$ 3.793,28 | |
| 4x | de | R$ 981,00 | Total: R$ 3.923,99 | |
| 5x | de | R$ 819,09 | Total: R$ 4.095,47 | |
| 6x | de | R$ 718,42 | Total: R$ 4.310,50 |
| 1x | de | R$ 3.646,46 | Sem juros | Total: R$ 3.646,46 |
| 2x | de | R$ 1.962,52 | Com juros | Total: R$ 3.925,05 |
| 3x | de | R$ 1.327,68 | Com juros | Total: R$ 3.983,03 |
| 4x | de | R$ 1.010,62 | Com juros | Total: R$ 4.042,47 |
| 5x | de | R$ 819,07 | Com juros | Total: R$ 4.095,34 |
| 6x | de | R$ 690,70 | Com juros | Total: R$ 4.144,20 |
| 7x | de | R$ 597,60 | Com juros | Total: R$ 4.183,22 |
| 8x | de | R$ 529,78 | Com juros | Total: R$ 4.238,28 |
| 9x | de | R$ 476,84 | Com juros | Total: R$ 4.291,52 |
| 10x | de | R$ 432,65 | Com juros | Total: R$ 4.326,52 |
| 11x | de | R$ 398,19 | Com juros | Total: R$ 4.380,13 |
| 12x | de | R$ 369,54 | Com juros | Total: R$ 4.434,46 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
SPEEDRITE LÍDER MUNDIAL EM CERCAS ELÉTRICAS - ENERGIA QUE NÃO PARA!
O MP8000 Speedrit é o eletrificador capaz de funcionar com energia 110 - 220V e bateria 12V ao mesmo tempo.
Os eletrificadores da LINHA MP fazem a conversão automática do fornecimento da fonte de energia e com o carregador incorporado, a bateria se mantem carregada. Garantindo à você, produtor, um eletrificador que assim como o Agro, nunca para.
Em caso de corte de energia (110-220V) o sistema aciona automaticamente o fornecimento de energia alternativa, a partir de uma bateria (12V) externa que deverá estar conectada ao aparelho (bateria não inclusa no produto). Quando a energia elétrica for restabelecida, o sistema recarrega automaticamente a carga da bateria que foi utilizada neste período.
Nobreak interno automático
Sistema Magnum Power: Mais eficiência na transferência do pulso, fornecendo maior energia/tensão na cerca
Modo econômico de consumo de energia regulável
Monitoramento da voltagem da cerca através de Leds
Monitora a fonte de energia em uso, mostrando o nível atual da carga da bateria






