Catol+ 250ML - NOXON
Sku: 105366
NCM: 3004.50.30
Categoria: Suplementos e VitaminasProdutos Veterinários
Marca: NOXON
Quantidade Máxima para Compra: 20 un
Quantidade Disponivel: 46 un
Por R$ 192,40
à vista R$ 186,63 economize 3% no Pix
ou em 12x de R$ 19,58
| 1x | de | R$ 192,40 | Sem juros | Total: R$ 192,40 |
| 2x | de | R$ 105,48 | Com juros | Total: R$ 210,95 |
| 3x | de | R$ 71,34 | Com juros | Total: R$ 214,01 |
| 4x | de | R$ 53,56 | Com juros | Total: R$ 214,26 |
| 5x | de | R$ 43,99 | Com juros | Total: R$ 219,93 |
| 6x | de | R$ 36,66 | Com juros | Total: R$ 219,95 |
| 7x | de | R$ 32,08 | Com juros | Total: R$ 224,57 |
| 8x | de | R$ 28,07 | Com juros | Total: R$ 224,59 |
| 9x | de | R$ 25,59 | Com juros | Total: R$ 230,28 |
| 10x | de | R$ 23,21 | Com juros | Total: R$ 232,13 |
| 11x | de | R$ 21,10 | Com juros | Total: R$ 232,15 |
| 12x | de | R$ 19,58 | Com juros | Total: R$ 234,94 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
CATOL+ é uma solução injetável à base de Fósforo Orgânico (Butafosfan), Vitamina B12 e Cobalto que visa estimular os processos metabólicos e suprir as deficiências (estados carenciais) dos componentes da fórmula.
Prevenção e tratamento dos estados carenciais de Fósforo, Cianocobalamina (Vitamina B12) e Cobalto.
-
Única associação injetável à base de Butafosfan, Vitamina B12 e Cobalto.
-
Supre com eficácia os estados carenciais dos componentes da formulação.
-
Estimula os processos metabólicos.
-
Descarte zero para carne e leite dos animais tratados.
-
Indicado para animais de produção e reprodução.
Cada 100 mL do produto contém:
Butafosfan ………… 10,00 g
Cianocobalamina (Vitamina B12)… 5.000,00 ?g
Cloreto de Cobalto ……… 0,10 g
Veículo q.s.p. ……… 100,00 ml
O CATOL+ deve ser administrado pela via intramuscular, subcutânea ou intravenosa, utilizando seringa e agulha estéreis e descartáveis.
Em casos agudos administrar segundo a tabela abaixo:
| Espécie | Dosagem | Vias de administração |
| Bovinos adultos | 5,0 mL – 25,0 mL | IM, SC, IV |
| Bezerros | 5,0 mL – 12,0 mL | IM, SC, IV |
| Equinos adultos | 5,0 mL – 25,0 mL | IM, IV |
| Potros | 5,0 mL – 12,0 mL | IM, IV |
| Ovinos | 2,5 mL – 5,0 mL | IM |
| Cordeiros | 1,5 a 2,5 mL | IM |
| Suínos | 2,5 mL – 10,0 mL | IM |
| Leitões | 1,0 mL – 2,5 mL | IM |






