NITROMIC 34% 500ML - MICROSULES
Sku: 106139
NCM: 3004.90.99
Categoria: Parasiticidas e VermífugosProdutos Veterinários
Marca: MICROSULES
Quantidade Máxima para Compra: 20 un
Quantidade Disponivel: 10 un
Por R$ 441,24
à vista R$ 428,00 economize 3% no Pix ou Boleto Bancário
ou em 6x de R$ 86,93
| 1x | de | R$ 441,24 | Total: R$ 441,24 | |
| 2x | de | R$ 223,94 | Total: R$ 447,87 | |
| 3x | de | R$ 153,00 | Total: R$ 459,01 | |
| 4x | de | R$ 118,70 | Total: R$ 474,82 | |
| 5x | de | R$ 99,11 | Total: R$ 495,57 | |
| 6x | de | R$ 86,93 | Total: R$ 521,59 |
| 1x | de | R$ 441,24 | Sem juros | Total: R$ 441,24 |
| 2x | de | R$ 237,48 | Com juros | Total: R$ 474,95 |
| 3x | de | R$ 160,66 | Com juros | Total: R$ 481,97 |
| 4x | de | R$ 122,29 | Com juros | Total: R$ 489,16 |
| 5x | de | R$ 99,11 | Com juros | Total: R$ 495,56 |
| 6x | de | R$ 83,58 | Com juros | Total: R$ 501,47 |
| 7x | de | R$ 72,31 | Com juros | Total: R$ 506,19 |
| 8x | de | R$ 64,11 | Com juros | Total: R$ 512,85 |
| 9x | de | R$ 57,70 | Com juros | Total: R$ 519,30 |
| 10x | de | R$ 52,35 | Com juros | Total: R$ 523,53 |
| 11x | de | R$ 48,18 | Com juros | Total: R$ 530,02 |
| 12x | de | R$ 44,72 | Com juros | Total: R$ 536,59 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Fasciolicida, Lumbricida e Oestricida. Nitromic está indicado para o controle da Fasciolíase e outras parasitoses gastrintestinais dos ruminantes e caninos
Saguaypicida, vermicida e estricida.
Nitromic é indicado para o controle da fasciolase e outras parasitoses gastrointestinais de ruminantes e caninos.
Cada 100 ml contém:
Nitroxinil 34,0g
Água para injeção qs 100,0 mL
Bovinos, Ovinos e Caninos:
- 1 ml. cada 50kg. de peso vivo (equivalente a 6,7 ??mg de nitroxinil por kg de peso vivo)
- 1,5 ml. cada 50kg. peso vivo contra Haemonchus contortus, Oesophagostomum spp., Bunostomum spp. e Ancylostoma caninum .
- 2,0 ml. cada 50kg. peso vivo em casos de fasciolase e estrose aguda grave em ovinos ( Oestrus ovis)
Carne: 60 dias
Não administrar a animais lactantes.






